Kosten theatervoorstellingen / van theaterbureaus of anderen vanaf 1-9-2025 (alleen Concordia)
| wdt_ID | datum | titel | genre | theaterbureau | contractsoort | organisator | partage | % Auteurs Rechten | Consumpties artiest | Garantie uitkoop | contractkosten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 06-03-2027 | The Kate Bush story | Muziek | George Visser | (3) Partage met garantiesom | CCC | 80.00 | 7.00 | 150.00 | 1,750.00 | 2,022.50 | |
| 369 | 01-10-2026 | Repair Café | Repaircafé | CCC | 0.00 | |||||||
| 370 | 03-12-2026 | Repair Café | Repaircafé | CCC | 0.00 | |||||||
| 371 | 05-11-2026 | Repair Café | Repaircafé | CCC | 0.00 | |||||||
| 372 | 03-09-2026 | Repair Café | Repaircafé | CCC | 0.00 | |||||||
| 373 | 26-09-2026 | Groeten uit Den Haag | Muziek | George Visser | CCC | 10.00 | 10.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | |||
| 374 | 09-10-2026 | Pubquiz | Quiz | Pubquizteam Concordia | CCC | 0.00 | ||||||
| 375 | 11-12-2026 | Pubquiz | Quiz | Pubquizteam Concordia | CCC | 0.00 | ||||||
| 376 | 09-04-2027 | Pubquiz | Quiz | Pubquizteam Concordia | CCC | 0.00 | ||||||
| 377 | 12-02-2027 | POP quiz | Quiz | Pubquizteam Concordia | CCC | 0.00 | ||||||
| 378 | 10-10-2026 | Tribute to Spandau Ballet | Muziek | Steal (Spandau Ballet) | CCC | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | |||
| 380 | 16-10-2026 | Breken de tent af (Try out) | Cabaret Theater | George Visser | CCC | 80.00 | 10.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | |||
| 381 | 23-10-2026 | Appeltje Eitje (Try out) | Cabaret Theater | George Visser | CCC | 80.00 | 10.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | |||
| 382 | 06-11-2026 | Rare leeftijd | Cabaret Theater | George Visser | CCC | 75.00 | 10.00 | 1,250.00 | 1,375.00 | |||
| 383 | 07-11-2026 | Legends of classic country music | Muziek | Leaving for Nashville | CCC | 70.00 | 10.00 | 1,600.00 | 1,760.00 | |||
| 384 | 21-11-2026 | Hoe heeft het zover kunnen komen | Cabaret Theater | Impact entertainment | CCC | 80.00 | 10.00 | 1,250.00 | 1,375.00 | |||
| 385 | 28-11-2026 | Muziekles zonder lijfstraffen | Cabaret Theater | Impact entertainment | CCC | 80.00 | 10.00 | 1,250.00 | 1,375.00 | |||
| 386 | 12-12-2026 | Aretha now | Muziek | Lapa Loca | CCC | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 387 | 16-01-2027 | Cameretten Finalisten toernee | Cabaret Theater | George Visser | CCC | 80.00 | 10.00 | 1,750.00 | 1,925.00 | |||
| 388 | 30-01-2027 | Met Blokjes | Cabaret Theater | Fine Label | CCC | 75.00 | 10.00 | 1,350.00 | 1,485.00 | |||
| 389 | 13-02-2027 | 40 jaar Chansons | Muziek | Loek Muijsenberg | CCC | 80.00 | 10.00 | 1,550.00 | 1,705.00 | |||
| 391 | 13-03-2027 | De Mattheus Passion uitgelegd | Muziek | George Visser | CCC | 75.00 | 10.00 | 1,250.00 | 1,375.00 | |||
| 392 | 20-03-2027 | NNB | Cabaret Theater | De Keet | CCC | 75.00 | 10.00 | 1,250.00 | 1,375.00 | |||
| 393 | 03-04-2027 | Father & Son | Muziek | George Visser | CCC | 75.00 | 10.00 | 1,500.00 | 1,650.00 | |||
| 394 | 26-03-2027 | Een Ierse avond | Muziek | Theater Dept | CCC | 80.00 | 7.00 | 1,550.00 | 1,658.50 | |||
| datum | titel | genre | theaterbureau | contractsoort | partage | % Auteurs Rechten | Consumpties artiest | Garantie uitkoop |
Please choose input type for columns that you want to edit
