Invoer programma's vanaf 1-9-2026
Onder aan de tabel (Ctrl+End) vind je een schuifbalk, waarmee je van links naar rechts door de tabel kunt scrollen.
| datum | begintijd | eindtijd | titel | theaterbureau | prograad | genre | organisator | locatie | doelgroep | kaasje | consumptiesartiest | staconcert | urlyoutubetrailer | overigeinkomsten | leeftijd | overigekosten | contractkosten | geredigeerd | tehcniek | zaalhuur | catering | artiest | overigeafspraken | contractgetekend | datumgeredigeerd | contractsoort | prijsjeugd | verwjeugdbez | verkoopviaat | verwbezoekers | partage | wdt_ID | kortetekst | uitgebreidetekst | ar | toeslag | afrekenprijs | maxbezoekers | idat | garantieuitkoop | btw | foldertekst | wdtlasteditedat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2027 | 20:15 | 22:15 | The Kate Bush story | George Visser | 3 | Muziek | CCC | Zaal | 5 | 0 | 150.0000 | zitconcert | https://youtu.be/if6df3Esmts?si=JkoS2RbTHm9fJ9BZ | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | Suzanne Sanders | piano | 3 | Act.tickets | 125 | 80.0000 | 295 | Kate! (bekend van het programma The Tribute, Battle Of The Bands) presenteert: The Kate Bush Story. Wie schuilt er achter het introverte meisje Catherine Bush? Die ooit achter een piano haar eerste nummer schreef? Wereld beroemd met haar hoge loepzuivere stem en bijzondere authentieke theatrale persoonlijkheid: de Britse zangeres Kate Bush. Bekend geworden eind jaren 70 met het debuutalbum ‘The Kick Inside’. Kate schuwde tijdens haar carrière de pers en het podium en werd een enigma voor haar bewonderaars. Live was Kate voor het laatst te bewonderen in 2014 tijdens een reeks concerten in Londen waarbij zij binnen 15 minuten 22 shows uitverkocht. De prachtige muzikale verhalen van Kate Bush verdienen een podium. Dit is hét moment om deze muziek opnieuw live te vertolken en het verhaal te vertellen van deze bijzondere zangeres. Kate! brengt u dit jaar een unieke theaterbeleving: ‘The Kate Bush Story’. (Her)beleef de muziek van Kate Bush! In deze speciale voorstelling duiken we dieper in de prachtige symfonieën van Kate. Een intieme beleving, die je terugbrengt naar de essentie van deze bijzondere muziek. Gehuld in de allermooiste piano-arrangementen is dit een ware ode aan Kate Bush. Een voorstelling met de bekende hits ‘Wuthering Heights’ en ‘The Man With The Child In His Eyes’ maar ook minder bekende pareltjes zullen passeren. Zangeres Suzanne Sanders vertolkt de muziek van Kate Bush en zet deze bijzondere muziek terug in de spotlight. Samen met haar pianist neemt ze je mee op een muzikale reis, terug naar de jaren 70. Ergens in Engeland zit een meisje achter een piano, onbewust wat er komen gaat. Één ding is zeker: Kate! weet mensen te raken. | 7.0000 | 3.5000 | 27.50 | 174 | 1750.0000 | |||||||||||||
| 01-10-2026 | 13:30 | 16:00 | Repair Café | Repaircafé | CCC | Zaal | Gratis | 369 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-12-2026 | 13:30 | 16:00 | Repair Café | Repaircafé | CCC | Zaal | Gratis | 370 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-11-2026 | 13:30 | 16:00 | Repair Café | Repaircafé | CCC | Zaal | Gratis | 371 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-09-2026 | 13:30 | 16:00 | Repair Café | Repaircafé | CCC | Zaal | Gratis | 372 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2026 | 20:15 | 22:00 | Groeten uit Den Haag | George Visser | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | De Règâhs | 125 | 10.0000 | 373 | 10.0000 | 1500.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2026 | 20:30 | 23:30 | Pubquiz | Pubquizteam Concordia | 3 | Quiz | CCC | zaal | 14+ | 37 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2026 | 20:30 | 23:30 | Pubquiz | Pubquizteam Concordia | 3 | Quiz | CCC | zaal | 14+ | 37 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2027 | 20:30 | 23:30 | Pubquiz | Pubquizteam Concordia | 3 | Quiz | CCC | zaal | 14+ | 37 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2027 | 20:30 | 23:30 | POP quiz | Pubquizteam Concordia | 3 | Quiz | CCC | zaal | 14+ | 37 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2026 | 20:15 | 22:30 | Tribute to Spandau Ballet | Steal (Spandau Ballet) | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Steal | 125 | 0.0000 | 378 | 0.0000 | 950.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2026 | 20:15 | 22:00 | Breken de tent af (Try out) | George Visser | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | Arie en Sylvester | 100 | 80.0000 | 380 | 10.0000 | 1500.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23-10-2026 | 20:15 | 22:00 | Appeltje Eitje (Try out) | George Visser | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Nienke Plas | 100 | 80.0000 | 381 | 10.0000 | 1500.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2026 | 20:15 | 22:00 | Rare leeftijd | George Visser | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Ricky Koole | 100 | 75.0000 | 382 | 10.0000 | 1250.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07-11-2026 | 20:15 | 22:30 | Legends of classic country music | Leaving for Nashville | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Leaving for Nashville | licht en geluid van theater | 125 | 70.0000 | 383 | 10.0000 | 1600.0000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21-11-2026 | 20:15 | 22:00 | Hoe heeft het zover kunnen komen | Impact entertainment | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Thjum | 100 | 80.0000 | 384 | 10.0000 | 1250.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28-11-2026 | 20:15 | 22:15 | Muziekles zonder lijfstraffen | Impact entertainment | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Mike Boddé | 100 | 80.0000 | 385 | 10.0000 | 1250.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-12-2026 | 20:15 | 22:30 | Aretha now | Lapa Loca | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Lapa Loca | 125 | 0.0000 | 386 | 0.0000 | 1000.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16-01-2027 | 20:15 | 22:15 | Cameretten Finalisten toernee | George Visser | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | diversen | 100 | 80.0000 | 387 | 10.0000 | 1750.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30-01-2027 | 20:15 | 22:00 | Met Blokjes | Fine Label | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Wouter Monden | 100 | 75.0000 | 388 | 10.0000 | 1350.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2027 | 20:15 | 22:15 | 40 jaar Chansons | Loek Muijsenberg | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Philippe Elan | piano | 125 | 80.0000 | 389 | 10.0000 | 1550.0000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2027 | 20:15 | 22:00 | De Mattheus Passion uitgelegd | George Visser | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Marieke de Bruijn | piano | 125 | 75.0000 | 391 | 10.0000 | 1250.0000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2027 | 20:15 | 22:00 | NNB | De Keet | 3 | Cabaret Theater | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Sara Kroos | 100 | 75.0000 | 392 | 10.0000 | 1250.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2027 | 20:15 | 22:15 | Father & Son | George Visser | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Leo en Marius Blokhuis | 125 | 75.0000 | 393 | 10.0000 | 1500.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2027 | 20:15 | 22:30 | Een Ierse avond | Theater Dept | 3 | Muziek | CCC | zaal | zitconcert | 14+ | Mannen van Naam | 125 | 80.0000 | 394 | 7.0000 | 1550.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
| datum | begintijd | eindtijd | titel | theaterbureau | prograad | genre | organisator | locatie | doelgroep | leeftijd | artiest | overigeafspraken | contractgetekend | verwbezoekers | wdtlasteditedat |
